数据显示,9月14日,招商中证A500ETF(560610)遭净赎回1729.81万元,位居当日股票ETF净流出排名67/1328。最新规模60.38亿元,前一日规模60.9亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.28%。
近5日,招商中证A500ETF(560610)遭净赎回706.94万元,位居股票ETF净流出排名第214/1328。近10日,招商中证A500ETF(560610)遭净赎回1771.67万元,位居股票ETF净流出排名第185/1328。近20日,招商中证A500ETF(560610)获净申购4451.38万元,位居股票ETF净流入排名第183/1328。
招商中证A500ETF(560610)成立于2024年9月26日,基金全称为招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商中证A500ETF(560610)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止9月14日,招商中证A500ETF(560610)最新份额为52.37亿份,最新规模为60.38亿元。回顾2025年12月31日,招商中证A500ETF(560610)份额为48.32亿份,规模为56.64亿元。即该基金今年以来份额增加8.38%,规模增加6.60%。

流动性方面,截止9月14日,招商中证A500ETF(560610)近20个交易日累计成交金额22.51亿元,日均成交金额1.13亿元;今年以来,170个交易日,累计成交金额218.36亿元,日均成交金额1.28亿元。
配资行情元股证券:ygzq.hk招商中证A500ETF(560610)现任基金经理为刘重杰、许荣漫。刘重杰自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.59%;许荣漫自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.73%。
最新定期报告显示,招商基金(560610)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.20% | 19.37万 | 2.46亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.10% | 46.29万 | 1.82亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.57% | 24.77万 | 1.50亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.27% | 11.20万 | 1.33亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.66% | 11.90万 | 9698.50万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.52% | 187.17万 | 8935.59万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.44% | 5.30万 | 8460.88万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.32% | 217.07万 | 7705.98万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.24% | 289.22万 | 7270.91万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.22% | 8.06万 | 7126.02万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260914 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260914 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 387.16 | 41.46 | 3.22 | 1.34 | -20.21 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 332.17 | 35.06 | 0.48 | 4.05 | -5.45 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 269.66 | 14.73 | -0.69 | -13.06 | -5.99 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 251.71 | 31.94 | 0.07 | 0.99 | -5.73 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 189.97 | 13.96 | -0.49 | -0.37 | -11.62 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 106.55 | 3.73 | 0.28 | -0.25 | 0.89 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 84.84 | 4.68 | 0.25 | -0.65 | 1.35 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 77.75 | 2.22 | 0.0000 | -0.94 | -2.12 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 60.38 | 1.16 | -0.17 | -0.07 | 1.25 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 51.68 | 2.03 | 0.29 | -0.37 | 0.37 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 47.16 | 0.89 | 0.0000 | -0.18 | 3.11 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 29.33 | 0.44 | 0.0000 | 0.17 | 0.37 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 21.58 | 0.82 | -0.11 | -0.07 | -1.78 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 20.51 | 0.42 | -0.04 | 0.0006 | 0.16 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 18.03 | 1.14 | -0.11 | -0.59 | -0.52 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.22 | 0.54 | 0.04 | -0.12 | 0.90 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.27 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.54 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 13.85 | 0.82 | -0.04 | -0.04 | 0.24 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.14 | 0.14 | 0.0000 | 0.04 | -0.0009 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 11.22 | 0.79 | -0.04 | -0.08 | 1.96 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.91 | 0.36 | 0.0000 | 0.08 | 0.43 | 中金基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 9.10 | 0.50 | 0.08 | -0.04 | -0.43 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.46 | 0.37 | -0.11 | -0.19 | -0.19 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.70 | 0.12 | 0.0000 | -0.0006 | 0.15 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.56 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | -0.11 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.49 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.45 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.47 | 0.28 | -0.04 | 0.23 | 0.15 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.10 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.08 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.76 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.12 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.51 | 0.13 | 0.0000 | 0.04 | 0.08 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.04 | 0.15 | -0.04 | -0.04 | -0.27 | 国泰基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.01 | 0.13 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 摩根基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 0.98 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16 | 申万菱信基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.87 | 0.12 | 0.0000 | 0.15 | 0.07 | 永赢基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.80 | 0.01 | 0.0000 | 0.04 | -0.0013 | 银河基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.68 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.63 | 0.03 | 0.0000 | 0.04 | 0.0000 | 浦银基金管理 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.52 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.22 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报外汇投资服务平台
十大证券公司开户推荐提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。